Készült az oktatási miniszter 47/1997. (XII. 25.) OM rendeletére.
Együttműködési megállapodás alapján 2006. évben az alább felsorolt gazdálkodó szervezetek nyújtottak szakképzési támogatást intézményünk részére:
NÉV | CÍM | ADÓSZÁM | ÖSSZEG |
Dental Kid Bt. | 4600 Kisvárda, Tompos u. 40. | 20287701-2-15 | 15.000.- |
Proforg Rt. | 4600 Kisvárda, Temesvári u. 5. | 11071534-2-15 | 150.000.- |
Akadimpex Kft. | 1123 Budapest, Győri u. 20. | 10450901-2-43 | 103.840.- |
OTP Garancia RT. | 1051 Budapest, Október 6. u. 20. | 10207349-2-44 | 450.000.- |
Summa Bau Kft. | 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 18/a. | 10580039-2-15 | 150.000.- |
Nyírvidék Építőipari Kft. | 4403 Nyíregyháza Lujza u. 6. | 11242604-2-15 | 500.000.- |
Dr. Balogh Katalin | 4600 Kisvárda, Szent Gy. Tér 2. | 51866372-1-35 | 11.200.- |
Budapest Bank | 1138 Budapest, Váci u. 188. | 10196445-2-44 | 200.000.- |
Kisvárdai Kenyérgyár | 4600 Kisvárda, Liptay B. u. 29. | 11653822-2-15 | 200.000.- |
Magyar Posta ZRT. | 1122 Budapest, Krisztina Krt. 6-8. | 10901232-2-44 | 2.500.000.- |
MOL Rt. | 1117 Budapest, Krisztina krt. 6-8. | 10901232-2-44 | 1.000.000.- |
GE Hungary Rt. | 1340 Budapest, Váci u. 77. | 10001899-2-44 | 3.500.000.- |
Caroflex KFT. | 4600 Kisvárda, Árpád u. 123. | 11242958-2-15 | 2.800.000.- |
ÖSSZESEN: | 11.580.040.- |
Kisvárda, 2008. január 25.
Rozinka Balázs
igazgató