S. | Megálla- podás | Támogató | Fejlesztési támogatás | Felhasználás | Még fel nem használt támogatási összeg | MPA képzési alaprészére visszafize- tett támogatás | ||||||||||
száma | dátuma | cégneve | címe | adószáma | Szak/ Szakma- csoport/ szakképe- sítés meg- nevezése | Gyakorlati oktatás és Képzés helyszíne | Tanulói/ hallgatói létszám | Formája (eszköz/ pénz) | átvétel dátuma | összege Ft | A beszer-zett, átvett tárgyi eszközök értéke | Működ- tetési költsé-gekre felhasz-nált támoga-tási összeg | Decentra- lizált pályázatra önerőként felhasznált támogatási összeg | |||
1. | - | 2007. 11.30 | Dental Kid Bt. | Kisvárda | 20237701-115 | Pénzügy-számvit. Postai Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.10 | 25.000.- | |||||
2. | - | 2007. 11.30 | MOl Rt. | Budapest | 10625790-244 | Pénzügy -számvit. Postai Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.21 | 1.000.000.- | |||||
3. | - | 2007. 03.30 | Proforg Rt | Kisvárda | 11071534-215 | Pénzügy -számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 04.02 | 500.000.- | |||||
4. | - | 2006. 12.11 | Kereskedelmi és Hitelbank Rt | Budapest | 10195664-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 01.03 | 300.000.- | |||||
5. | - | 2007. 08.05 | Dr. Balogh Katalin | Kisvárda | 51866372-135 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 08.14 | 12.000.- | |||||
6. | - | 2007. 05.07 | Erste Bank | Budapest | 10197879-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007.12.19 | 500.000.- | |||||
7. | - | 2007. 06.06 | Budapest Bank | Budapest | 10196445-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 10.11 | 200.000.- | |||||
8. | - | 2007. 06.28 | OTP Bank Nyrt. | Debrecen | 10537914-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007.08.02 | 300.000.- | |||||
9. | - | 2007. 07.17 | Karászi Trans KFT. | Dombrád | 11817288-215 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 08.02 | 22.000.- | |||||
10 | - | 2007. 07.17 | Karászi László | Pátroha | 51629612-235 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007.08.02 | 37.000.- | |||||
11 | - | 2007. 07.17 | Karászi Lászlóné | Pátroha | 51890524-235 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 08.02 | 55.000.- | |||||
12 | - | 2007. 06.12 | OTP Garancia Biztosító Zrt | Budapest | 10207349-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 08.02 | 300.000.- | |||||
13 | - | 2007. 11.23 | Várda-Baromfihús Kft. | Rétközbe-rencs | 11495950-215 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.14 | 1.000.000.- | |||||
14 | - | 2007. 12.05 | Magyar Posta Zrt | Budapest | 10901232-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.10 | 1.000.000 | |||||
15 | - | 2007. 11.28 | GE Hungary Zrt. | Budapest | 10001899-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.21 | 3.000.000.- | |||||
16 | - | 2007. 11.19 | MKB Bank Zrt. | Budapest | 10011922-244 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.19 | 300.000.- | |||||
17 | - | 2007. 12. 14 | Caroflex Fékbetétgyár Kft | Kisvárda | 11242958-215 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.19 | 1.000.000.- | |||||
18 | - | 207. 12.17 | VBMP 26 Kft. | Komoró | 11251657-215 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.19 | 14.000.- | |||||
19 | - | 2007. | Gáspár Béla | Kisvárda | 51740481-235 | Pénzügy-számvit. Postai- Ügy. | Taniroda, Géptermek | 64 | Pénz | 2007. 12.19 | 84.000.- | |||||
2007. év összesen: | 9.649.000 | 1.366.636 | ||||||||||||||
2006. évről áthozott 2007. évi bevétel és felhasználás | 13.446.966 | 13.446.966 | 8.282.364 |
Kisvárda, 2008. január 25.
Rozinka Balázs
igazgató